Tomaszowice Osiedle 3
Zaledwie 7 minut samochodem od granic Lublina!
Dostępne lokale
| Lokal | Dostępność | Pow. użytkowa | Pow. ogrodu | Cena brutto | Cena z m² | Historia | Rzut (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal 1 | Dostępny | 81,39 m² | 832 m² | 850 000 PLN | 10 443,54 PLN | Pobierz PDF | |
| Lokal 2 | Dostępny | 81,39 m² | 184 m² | 735 000 PLN | 9 030,59 PLN | Pobierz PDF | |
| Lokal 3 | Dostępny | 81,39 m² | 184 m² | 735 000 PLN | 9 030,59 PLN | Pobierz PDF | |
| Lokal 4 | Dostępny | 81,39 m² | 379 m² | 815 000 PLN | 10 013,52 PLN | Pobierz PDF | |
| Lokal 5 | Dostępny | 81,39 m² | 600 m² | 840 000 PLN | 10 320,68 PLN | Pobierz PDF | |
| Lokal 6 | Dostępny | 81,39 m² | 181 m² | 735 000 PLN | 9 030,59 PLN | Pobierz PDF | |
| Lokal 7 | Dostępny | 81,39 m² | 181 m² | 735 000 PLN | 9 030,59 PLN | Pobierz PDF | |
| Lokal 8 | Dostępny | 81,39 m² | 808 m² | 845 000 PLN | 10 382,11 PLN | Pobierz PDF |
Aktualizacja: 2026-06-14 03:16
Przemyślany układ pomieszczeń
Pełna kondygnacja na piętrze
Duże przeszklenia
Otwarta przestrzeń dzienna
Taras
Podjazd na dwa samochody
Ogrzewanie podłogowe
Ogród z trawą
Panelowe ogrodzenie
Bliskość pól
przestronny salon z kuchnią (20,28m2 + 5,14m2)
toaleta (4,41m2)
przedpokój (4,73m2)
pomieszczenie gospodarcze (1,30m2)
wiatrołap (3,33m2)
pokój 1 (10,85m2)
pokój 2 (10,28m2)
pokój 3 (8,38m2)
łazienka (5,37m2)
korytarz (2,72m2)
schody (3,93m2)
Strych
Drzwi wejściowe stalowe
Dostęp do mediów: wodociąg, szambo, prąd, gaz, światłowód
Instalacje elektryczna, gazowa, alarmowa, internetowa, antenowa
Zasilanie 230V na zewnątrz dla ogrodu
